リオ五輪バドミントン女子シングルス組み合わせ日程と放送予定
2017/08/28
奥原希望、山口茜が出場するリオ五輪バドミントン女子シングルス
二人とも勝ち進み準々決勝は日本人対決となりましたが、奥原希望が準決勝進出を決めています!
奥原希望は今年の「全英オープン」も優勝し、世界ランキング6位で迎えるリオ五輪は優勝候補の一角です!
こちらの記事では、
・奥原希望、山口茜のプロフィール
・リオ五輪バドミントン女子シングルス予選リーグ組み合わせ
・リオ五輪バドミントン女子シングルスの日本時間の日程
・リオ五輪バドミントンの日本時間のテレビ放送予定
などの情報をまとめていきます。
目次
奥原希望、山口茜のプロフィール
奥原 希望(おくはら のぞみ) | |
生年月日 | 1995年3月13日(21歳) |
出身地 | 長野県出身 |
身長/体重 | 156cm/51kg |
世界ランキング | 第6位 |
所属 | 日本ユニシス |
出場種目 | 女子シングルス |
主な戦績 | 2015年スーパーシリーズファイナル優勝 2016年全英オープン優勝 |
山口 茜(やまぐち あかね) | |
生年月日 | 1997年6月6日(19歳) |
出身地 | 福井県出身 |
身長/体重 | 156cm/55kg |
世界ランキング | 第12位 |
所属 | 再春館製薬 |
出場種目 | 女子シングルス |
主な戦績 | 2013・2014年世界ジュニア選手権連覇 |
リオ五輪 バドミントン女子シングルス予選リーグ組み合わせ
●バドミントン基本ルール
・試合は2ゲーム先取の3セットマッチ
・1ゲーム21点先取でサーブ権に関係なくポイントが入るラリーポイント制
・20対20で得点が並んだ場合には2点差がつくまで試合継続するが、29対29まで並んだ場合は先に30点目を取った方がそのゲームを獲得する
シングルスは出場選手が1グループ3人~4人の13グループにわかれて総当たり戦を行い、各組上位1名が決勝トーナメントに進む。(第1~第3シードが入った組の勝ち上がりは準々決勝から出場)
奥原希望はグループJ、山口茜はグループKに入りました。
奥原希望 予選リーグ1試合目
奥原 希望 (日本) | 2 | 21-10 21-8 | 0 | ティチャン・ブティ (ベトナム) |
奥原希望 予選リーグ2試合目
奥原 希望 (日本) | 2 | 21-12 21-12 | 0 | リンダウェニ・ファネトリ (インドネシア) |
奥原希望 予選リーグ組み合わせ
グループJ | ||||||||||
順位 | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得失点 | セット | ||||
得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |||||
1 | 奥原 希望 (日本) | 2 | 2 | 0 | 63 | 30 | +33 | 4 | 0 | +4 |
2 | ティチャン・ブティ (ベトナム) | 2 | 1 | 1 | 60 | 65 | -5 | 2 | 2 | 0 |
3 | リンダウェニ・ファネトリ (インドネシア) | 2 | 0 | 2 | 35 | 63 | ー28 | 0 | 4 | -4 |
奥原希望はグループJ1位で決勝トーナメントに進出しています。
山口茜 予選リーグ1試合目
山口 茜 (日本) | 2 | 20-22 21-12 21-15 | 1 | クリスティーナ・ガバンホルト (チェコ) |
山口茜 予選リーグ2試合目
山口 茜 (日本) | 2 | 21-18 21-5 | 0 | ティー・ジンイ (マレーシア) |
山口茜 予選リーグ組み合わせ
グループK | ||||||||||
順位 | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 得失点 | セット | ||||
得 | 失 | 差 | 得 | 失 | 差 | |||||
1 | 山口 茜 (日本) | 2 | 2 | 0 | 104 | 72 | +32 | 4 | 1 | +3 |
3 | クリスティーナ・ガバンホルト (チェコ) | 2 | 0 | 2 | 84 | 105 | -21 | 1 | 4 | -3 |
2 | ティー・ジンイ (マレーシア) | 2 | 1 | 1 | 66 | 77 | -11 | 2 | 2 | 0 |
山口茜はグループK1位で決勝トーナメントに進出しています。
リオ五輪バドミントン女子シングルス日程
リオ五輪バドミントン女子シングルスの日本時間での日程です。
女子シングルスは8月11日(木)~8月19日(金)まで行われます。
準々決勝:8月17日(水)
準決勝:8月18日(木)
3位決定戦、決勝:8月19日(金)
日付 | 開始時間 | 競技種目 |
8月11日(木)~ 8月15日(月) | 20:00~ | 女子シングルス予選リーグ |
8月16日(火) | 6:30~ | 女子シングルス1回戦 |
8月17日(水) | 5:30~ | 女子シングルス準々決勝 |
8月18日(木) | 20:30~ | 女子シングルス準決勝 |
8月19日(金) | 22:10~ | 女子シングルス3位決定戦 |
23:00~ | 女子シングルス決勝 |
リオ五輪バドミントンのテレビ放送予定
リオ五輪バドミントンの日本時間のテレビ放送予定です。
現在、発表されている放送予定は以下のようになっています。
決勝トーナメント以降は生中継で試合を見ることができそうです。
※各局のリオ五輪放送予定は他競技の結果により、変更になる場合があります。
詳しくは各局HPをご確認ください。
日付 | 開始時間 | 競技種目 | テレビ局 |
8月11日(木) | 19:55~21:55(生中継) | 女子ダブルス予選リーグ 日本ペア×インドペア | NHKBS1 |
8月12日(金) | 1:00~3:25(録画) | バドミントン予選など
| NHK総合 |
10:50~11:54(録画放送) | NHK総合 | ||
14:35~16:20(録画放送) | バドミントン予選 「男子・女子シングルス」 「男子・女子ダブルス」 「ミックスダブルス」 | NHKBS1 | |
19:55~20:50(生中継) | バドミントン女子シングルス予選 奥原希望(日本) | NHKBS1 | |
8月13日(土) | 4:20~5:30(録画放送) | バドミントン予選 | NHKBS1 |
19:55~21:45(生中継) | 女子ダブルス予選リーグ 日本ペア×オランダペア | NHKBS1 | |
21:50~23:50(録画放送) | バドミントン予選 | NHK総合 | |
8月14日(日) | 4:10~5:30(録画放送) | バドミントン予選 | NHK総合 |
14:35~16:40(録画放送) | バドミントン予選など | NHKBS1 | |
20:25~23:30(生中継) | 女子シングルス 山口 茜 奥原 希望 | NHKBS1 | |
8月15日(月) | 1:00~2:50(録画放送) | バドミントン予選 「男子・女子シングルス」 | NHKBS1 |
19:56~3:20(生中継) | バドミントン 「男子・女子ダブルス準々決勝」など | 日本テレビ系 | |
8月16日(火) | 1:20~3:10(録画放送) | 「女子ダブルス準々決勝」など | NHK総合 |
5:25~6:50(生中継) | 「男子・女子シングルス1回戦」 | NHKBS1 | |
8:45~11:00(生中継) | NHKBS1 | ||
21:00~22:00(生中継) | 「女子ダブルス準決勝」 | NHKEテレ | |
22:00~0:30(生中継) | NHK総合 | ||
8月17日(水) | 5:30~8:25(生中継) | 「女子シングルス準々決勝」 | NHKBS1 |
15:00~16:50(録画放送) | 「女子ダブルス準決勝」 「女子シングルス準々決勝」 | NHKBS1 | |
8月18日(木) | 0:05~3:55(録画放送) | 「男子シングルス準々決勝」 | NHK総合 |
20:25~0:55(生中継) | 「女子シングルス準決勝」 「女子ダブルス3位決定戦」 「女子ダブルス決勝」 | NHK総合 (Eテレ) | |
8月19日(金) | 13:00~14:50(録画放送) | 「女子シングルス準決勝」 「女子ダブルス3位決定戦」 「女子ダブルス決勝」 | NHKBS1 |
20:25~1:30(生中継) | 「男子シングルス準決勝」 「女子シングルス3位決定戦」 「女子シングルス決勝」 「男子ダブルス決勝」 | NHKBS1 | |
19:00~4:00(生中継) | 「男子シングルス準決勝」 「女子シングルス3位決定戦」 「女子シングルス決勝」 「男子ダブルス決勝」 など | フジテレビ系 | |
8月20日(土) | 1:30~3:55(録画放送) | バドミントンなど | NHK総合 |
13:00~14:50(録画放送) | 「女子シングルス3位決定戦」 「女子シングルス決勝」 | NHKBS1 |
日本代表の選手が活躍してくれるように、テレビの前で応援しましょう!!
以上、最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。